BẢNG PHÍ RÚT/CHUYỂN COIN KHI MUA TRÊN SÀN GIAO DỊCH COINBANK247 | |
Tên | Phí |
BTC | 0.0005 |
ETH | 0.01 |
ETC | 0.01 |
XRP | 0.25 |
QTUM | 0.01 |
NEO | 0 |
USDT | 4 |
PAX | 0.9 |
XLM | 0.01 |
BCH | 0.001 |
LTC | 0.01 |
DOGE | 50 |
Dash | 0.002 |
Zcash | 0.005 |
Các đồng coin khác | Sàn Tự Tính Phí |
BẢNG PHÍ RÚT TIỀN TỪ VÍ VNĐ TRÊN COINBANK247 | ||
Rút về ngân hàng | ||
VietComBank | ~ 3,000 đ | |
Sacombank | 0,03% | |
Techcombank | 0,03% | |
VietinBank | 0,03% | |
BIDV | 0,03% | |
AgriBank | 0,03% | |
Á Châu ( ACB) | 0,03% | |
VP Bank | 0,03% | |
Đông Á Bank | 0,03% |
Chú ý: Phí rút về ngân hàng khác không phải Vietcombank sẽ là 0,03% (Phí tối thiểu 10,000 đ; tối đa 1,000,000 đ)
0 coment rios:
Đăng nhận xét